1. Thời gian triển khai
Hạng mục | XS | S | M | L | XL |
Thời gian sử dụng gợi ý (đăng tải 3 video/tuần) |
2 tuần | 1 tháng | 2-3 tháng | 4 tháng | 5 tháng |
2.Chi tiết dịch vụ
Phân tích dung sai thị trường, đối thủ cạnh tranh (doanh thu, sản phẩm chủ đạo) | Có | Có | Có | Có | Có |
Nghiên cứu, định hướng lựa chọn sản phẩm bán trên nền tảng Tiktok | Có | Có | Có | Có | Có |
Phân tích, xác định tệp khách hàng để phục vụ mục tiêu chuyển đổi trên kênh | Có | Có | Có | Có | Có |
Xây dựng kịch bản, timeline rõ ràng theo lộ trình kinh doanh | Không | Có | Có | Có | Có |
Tối ưu content chuyên nghiệp + xây dựng ma trận các concept trong thời gian vận hành | Có | Có | Có | Có | Có |
Report tốc độ tăng trưởng kênh, tối ưu tốc độ tăng trưởng view, like , share, độ engagement | Có | Có | Có | Có | Có |
Sản xuất video nhắm mục tiêu vào insight KH theo chiến lược kinh doanh | 8 video | 15 video | 30 video | 50 video | 60 video |
Độ dài video | tối đa 50s | tối đa 50s | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Số lượng bối cảnh video | 1 | 1 | 1 | Tối đa 2 | Tối đa 3 |
Thiết bị quay – chất lượng hình ảnh | Điện thoại – Full HD – 2k | Điện thoại – Full HD – 2k hoặc máy quay chuyên dụng cơ bản | Điện thoại – Full HD – 2k hoặc máy quay chuyên dụng cơ bản | Full HD – 2K- 4K – chuyên dụng máy quay chất lượng cao | Full HD – 2K- 4K – chuyên dụng máy quay chất lượng cao |
Hệ thống ánh sáng – studio | Chất lượng tốt | Chất lượng tốt | Chất lượng tốt | Chất lượng cao – chuyên dụng | Chất lượng cao – chuyên dụng |
Chạy ads đẩy video lên xu hướng | Không | Có | Có | Có | Có |
Gửi báo cáo vận hành | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần | Hàng tuần |
Cam kết doanh thu | Ko cam kết doanh thu | Ko cam kết doanh thu | Ko cam kết doanh thu | Ko cam kết doanh thu | Ko cam kết doanh thu |
Không bao gồm | Phí thuê KOC/KOL/người mẫu tham gia source quay video
Phí set up đạo cụ, bối cảnh xuất hiện trong video |
Phí thuê KOC/KOL/người mẫu tham gia source quay video
Phí set up đạo cụ, bối cảnh xuất hiện trong video Chi phí quảng cáo |
Phí thuê KOC/KOL/người mẫu tham gia source quay video
Phí set up đạo cụ, bối cảnh xuất hiện trong video Chi phí quảng cáo |
Phí thuê KOC/KOL/người mẫu tham gia source quay video
Phí set up đạo cụ, bối cảnh xuất hiện trong video Chi phí quảng cáo |
Phí thuê KOC/KOL/người mẫu tham gia source quay video
Phí set up đạo cụ, bối cảnh xuất hiện trong video Chi phí quảng cáo |
Hoàn tiền | Không hoàn tiền | Không hoàn tiền | Không hoàn tiền | Không hoàn tiền | Không hoàn tiền |
Thanh toán | 100% | 100% | 100% | Lần 1: 80% Lần 2: hết tháng thứ nhất – 20% |
Lần 1: 80% Lần 2: hết tháng thứ nhất – 20% |